動物バイオマーカー受託検査について
弊社では自社製品のキットを使用して、下記の動物バイオマーカーの受託検査を行っております。具体的には、お客様からのご依頼により検体を弊社の方へお送りしていただき、弊社で検査を実施後、検査結果をお客様にご報告いたします。ご依頼に応じた検査項目と検体数によりお見積りをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。尚、検査結果の評価等につきましては弊社では行っておりませんので、お客様の方で判定していただくようお願い致します。

| バイオマーカー | 動物 | 検体 | 受付検体数 | 検体必要量 |
|---|---|---|---|---|
| PYY | ラット | 血清、血漿 | 15検体~ | 0.15mL |
| PYY | マウス | 血清、血漿 | 15検体~ | 0.15mL |
| Glucagon | ラット | 血清、血漿、細胞培養上清 | 15検体~ | 0.10mL |
| Glucagon | マウス | 血清、血漿、細胞培養上清 | 15検体~ | 0.10mL |
| CRF | ラット | 血漿、脳抽出液 | 15検体~ | 0.25mL |
| CRF | マウス | 血漿、脳抽出液 | 15検体~ | 0.25mL |
| GLP-2 | ラット | 血清、血漿 | 15検体~ | 0.15mL |
| GLP-2 | マウス | 血清、血漿 | 15検体~ | 0.15mL |
| Total GLP-1 | ラット | 血漿 | 15検体~ | 0.15mL |
| Corticosterone | ラット | 血清、血漿、尿 | 15検体~ | 0.07mL |
| Corticosterone | ラット | 細胞培養上清 | 15検体~ | 0.25mL |
| Corticosterone | マウス | 血清、血漿、尿、糞 | 15検体~ | 0.07mL |
| Corticosterone | マウス | 細胞培養上清 | 15検体~ | 0.25mL |
| GIP (Active) | ラット | 血漿、細胞培養上清 | 15検体~ | 0.25mL |
| GIP (Active) | マウス | 血漿、細胞培養上清 | 15検体~ | 0.15mL |
| GIP (Total) | ラット | 血漿、細胞培養上清 | 15検体~ | 0.25mL |
| GIP (Total) | マウス | 血漿、細胞培養上清 | 15検体~ | 0.10mL |
