キットの価格改定について

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃から弊社のキットをご愛顧いただき有難うございます。

さて、弊社では経費削減等取り組みキットの価格を長年据え置いてまいりましたが、それ以上に原材料の値上げ、人件費並びに光熱費等の高騰に伴い、2023年4月1日からキットの価格を添付の価格表の通り改定することに致しました。

皆様方におかれましては、何卒ご理解を賜り、これからも弊社のキットをご愛用いただきたくよろしくお願い申し上げます。

なお、2023年3月31日までに、ご注文をいただいたキットは旧価格で販売いたします。

敬具

キット価格改定比較表(PDF)

Code.No Product name Old Price New Price
YK050 Rat Leptin 60,000 70,000
YK051 Rat Leptin-HS 60,000 70,000
YK052 Mouse Leptin 60,000 70,000
YK060 Insulin 50,000 60,000
YK070 Human Chromogranin A 76,000 84,000
YK080 Human PYY 76,000 84,000
YK081 Mouse/Rat PYY 76,000 84,000
YK090 Glucagon 76,000 86,000
YK091 Glucagon-HS 95,000 103,000
YK131 Mouse/Rat CRF-HS 79,000 87,000
YK140 Rat GLP-2 76,000 84,000
YK141 Human GLP-2 76,000 84,000
YK142 Mouse GLP-2 76,000 84,000
YK151 S-100β 76,000 84,000
YK160 GLP-1 76,000 86,000
YK161 Total GLP-1-HS 70,000 78,000
YK170 17β-Estradiol 45,000 55,000
YK180 Estrone 76,000 86,000
YK190 Mouse Urocortin 2 76,000 86,000
YK191 Rat Urocortin 2 76,000 86,000
YK200 Mouse/Rat Urocortin 3 76,000 86,000
YK210 Mouse/Rat Urocortin 1 76,000 86,000
YK230 Mouse/Rat Obestatin 76,000 86,000
YK231 Human Obestatin 76,000 86,000
YK240 Corticosterone 76,000 84,000
YK241 Cortisol 50,000 60,000
YK250 Human GIP(Active) 79,000 87,000
YK251 Rat GIP(Active) 79,000 87,000
YK252 Mouse GIP(Active) 79,000 87,000
YK253 Human GIP(Total) 79,000 87,000
YK254 Rat GIP(Total) 79,000 87,000
YK255 Mouse GIP(Total) 79,000 87,000
YK256 Mouse GIP(Total)-HS 82,000 90,000
YK280 Human s-IgA(Saliva) 79,000 87,000
YK290 DHEA(Saliva) 69,000 77,000
YK340 Substance P(Saliva) 87,000

 

PAGETOP